| Нет, нет, нет. | Интерфейс | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Он. | Расширенный интерфейс |
| 2 | WG_IN | Вводный вес |
| 3 | MINI_HDMI | Мини HD видео интерфейс |
| 4 | MIC2 | Ввод двойного микрофона2 |
| 5 | Минимальный показатель | Вход на один микрофон |
| 6 | SPK_R | Интерфейс выхода динамика правого канала |
| 7 | HP | Внутренний выходный порт гарнитуры |
| 8 | SPK_L | Интерфейс выхода динамика левого канала |
| 9 | ФАН | Интерфейс вентилятора |
| 10 | IR | Интерфейс инфракрасной лампы |
| 11 | Светодиодные | Заполните интерфейс Light |
| 12 | Дебютировать | Очистить серийный порт |
| 13-17 | USB | Интерфейсы USB HOST |
| 18 | RS485 | TTL/485 Интерфейс необязательно |
| 19 | UART7 | TTL/RS232 Интерфейс необязательно |
| 20 | UART1 | TTL/RS232 Интерфейс необязательно |
| 21 | НДС | Внешний интерфейс батареи RTC |
| 22 | VOUT | Интерфейс выхода питания |
| 23 | ГПИО | Интерфейс GPIO/IIC/CAN необязательно |
| 24 | PCIE | Интерфейс модуля 3G/4G |
| 25 | LCD_EDP | Дисплейный интерфейс ЭДП |
| 26 | WIFI | Интерфейс антенны |
| 27 | CAM | Интерфейс камеры MIPI |
| 28 | SIM-карта | Внешний серийный порт SIM-карты |
| 29 | SIM_CARD | Подставка SIM-карты |
| 30 | ТП | Интерфейс I2C с емкостным сенсорным экраном |
| 31 | LCD_MIPI | Интерфейс дисплея MIPI |
Общий рейтинг
Снимок рейтинга
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы