| № | Интерфейс | Описание |
|---|---|---|
| 1 | HDMI | Выход HDMI |
| 2 | Опция OTG | Выберите выход OTG |
| 3 | RTC_BATTERY | Батарея RTC |
| 4 | MIPI_CAMERA_IR | Интерфейс MIPI камеры IR |
| 5 | LVDS_OUT | Выход LVDS |
| 6 | MIPI_CAMERA | Вход MIPI камеры |
| 7 | EDP_OUT | Выход EDP |
| 8 | MIPI_LCD | Выход MIPI LCD |
| 9 | Выход индикатора LED | Выход индикатора LED |
| 10 | BL_LCD | Питание и управление подсветкой дисплея |
| 11 | Выход SPK | Выход динамика |
| 12-15 | USB HOST | Порты USB HOST 2.0 |
| 16 | I2C | Интерфейс I2C |
| 17 | Интерфейс Wiegand/RS485 | Интерфейс Wiegand/RS485 |
| 18 | USB HOST/USB OTG | Порт USB HOST 2.0 и OTG |
| 19 | RJ45 | Проводная сеть 1000MHZ |
| 20 | Релейный выход | Релейный выход |
| 21 | UART | Последовательный порт TTL |
| 22 | DC_IN | Вход питания DC |
| 23 | ADC/IR/LED | Интерфейс индикатора ADC/IR/LED |
| 24 | TP1 | Емкостная сенсорная панель |
| 25 | GPIO | Интерфейс GPIO 1*6 |
| 26 | MIC_IN | Вход микрофона |
| 29 | UART | Последовательный порт TTL |
| 27,28,30,31 | UART | Последовательный порт TTL/RS232 |
| 32 | EDP_VCC | Выбор питания EDP |
| 33 | LVDS_VCC | Выбор питания LVDS |
| 34 | PWR/ADC/RST | Кнопка питания/Кнопка ADC/Кнопка сброса |
| 35 | RST_KEY | Кнопка сброса |
| 36 | MCU_IO | Порт MCU IO |
| 37 | ADC_KEY | Кнопка ADC |
| 38 | Tamper KEY | Ключ защиты от несанкционированного доступа |
| 39 | WIFI/BT | Порт антенны WIFI/BT 2.4G 5G |
| 40 | TF_CARD | Разъем для TF-карты |
| 41 | TP2 | Интерфейс FPC TP |
Общий рейтинг
Снимок рейтинга
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы